UForce 800 DLX Servo
Serienausstattung:
- Servolenkung
- Seilwinde
- Anhängerkupplung
- Leichtmetallfelgen
- Kippbare Ladefläche
- Fahrer- und Beifahrertüre
- 12 Volt Stecker
- Verstellbares Fahrwerk
*Unverbindlich empfohlener, nicht kartellierter Verkaufspreis inkl. 20% MWSt.
Technische Daten:
Motor: | 1 Zylinder, 4-Takt, SOHC, flüssigkeitsgekühlt |
Hubraum: | 800 cm³ |
Maximale Leistung: | 45 kW @ 6.750 rpm (T1b) 48 kW @ 6.700 rpm (LoF) |
Maximales Drehmoment: | 69 Nm @ 5.000 rpm (T1b) 72 Nm @ 6.400 rpm (LoF) |
Höchstgeschwindigkeit: | 60 km/h (T1b) ca. 98 km/h (LoF) |
Getriebe: | CVT mit Retour- und Untersetzungsgang |
Antrieb: | manuell zuschaltbarer Allradantrieb, zuschaltbare Differentialsperre |
Starter: | Elektrostarter |
Bremsen: | 2 hydraulische Scheibenbremsen vorne, 2 hydraulische Scheibenbremsen hinten EPS (elektrische Servolenkung) |
Maße, Gewichte und Zusatzinformation:
Tankinhalt | 27 l |
Eigenmasse: | 700 kg |
Max. Gesamtmasse: | 925 kg |
Sitzplätze | 2 |
Länge: | 2.922 mm |
Breite: | 1.488 mm |
Höhe: | 1.864 mm |
Radstand: | 1.830 mm |
Bodenfreiheit: | 258 mm |
Bereifung vorne: | AT 26×9-12 oder AT 26×9-14 |
Bereifung hinten: | AT 26×11-12 oder AT 26×11-14 |
Führerschein: | T1b und LoF: Klasse B bzw. Klasse T |
Änderung der technischen Daten bleiben dem Produzenten ohne Vorankündigung vorbehalten.
*gemäß den Anforderungen der Delegierten Verordnung (EU) 134/2014 der Kommission, Anhang VII
Weitere Infos vom Hersteller