UForce 550 DLX
Serienausstattung:
- Seilwinde
- Anhängerkupplung
- Leichtmetallfelgen
- Kippbare Ladefläche
- Fahrer- und Beifahrertüre
- 12 Volt Stecker
- Verstellbares Fahrwerk
*Unverbindlich empfohlener, nicht kartellierter Verkaufspreis inkl. 20% MWSt.
Technische Daten:
Motor: | 1 Zylinder, 4-Takt, SOHC, flüssigkeitsgekühlt |
Hubraum: | 595 cm³ |
Maximale Leistung: | 25,9 kW @ 7.500 rpm (T1b) 29 kW @ 6.500 rpm (LoF) |
Maximales Drehmoment: | 37,8 Nm @ 6.000 rpm (T1b) 46 Nm @ 6.300 rpm (LoF) |
Höchstgeschwindigkeit: | 60 km/h (T1b) ca. 75 km/h (LoF) |
Getriebe: | CVT mit Retour- und Untersetzungsgang |
Antrieb: | manuell zuschaltbarer Allradantrieb, zuschaltbare Differentialsperre |
Starter: | Elektrostarter |
Bremsen: | 2 hydraulische Scheibenbremsen vorne, 2 hydraulische Scheibenbremsen hinten |
Maße, Gewichte und Zusatzinformation:
Tankinhalt | 27 l |
Eigenmasse: | 700 kg |
Max. Gesamtmasse: | 925 kg |
Sitzplätze | 2 |
Länge: | 2.980 mm |
Breite: | 1.460 mm |
Höhe: | 1.885 mm |
Radstand: | 1.830 mm |
Bodenfreiheit: | 258 mm |
Bereifung vorne: | AT 26×9-14 |
Bereifung hinten: | AT 26×11-14 |
Führerschein: | T1b und LoF: Klasse B bzw. Klasse T |
*gemäß den Anforderungen der Delegierten Verordnung (EU) 134/2014 der Kommission, Anhang VII
Weitere Infos vom Hersteller