CForce 850 XL
GForce 850 XL DLX Servo
Serienausstattung:
- Servolenkung
- Seilwinde
- Anhängerkupplung
- Handprotektoren
- Rückenlehne
- Leichtmetallfelgen
- Gepäckträger vorne und hinten
- USB-Stecker
*Unverbindlich empfohlener, nicht kartellierter Verkaufspreis inkl. 20% MWSt.
Technische Daten:
Motor: | 1 Zylinder, 4-Takt, SOHC, flüssigkeitsgekühlt |
Hubraum: | 800 cm³ |
Maximale Leistung: | 45, kW @ 7.025 rpm (L7e-B1) |
Maximales Drehmoment: | 63 Nm @ 6.500 rpm (L7e-B1) |
Höchstgeschwindigkeit: | 90 km/h (L7e-B1) |
Getriebe: | CVT mit Retour- und Untersetzungsgang |
Antrieb: | manuell zuschaltbarer Allradantrieb, zuschaltbare Differentialsperre |
Starter: | Elektrostarter |
Bremsen: | 2 hydraulische Scheibenbremsen vorne, 2 hydraulische Scheibenbremsen hinten EPS (elektrische Servolenkung) |
CO2 Verbrauch*: | 11,2 l/100 km |
Emission*: | 260 g/km |
Maße, Gewichte und Zusatzinformation:
Tankinhalt | 30 l |
Eigenmasse: | 447 kg |
Max. Gesamtmasse: | 687 kg |
Sitzplätze | 2 |
Länge: | 2.310 mm |
Breite: | 1.264 mm |
Höhe: | 1.420 mm |
Radstand: | 1.480 mm |
Bodenfreiheit: | 285 mm |
Bereifung vorne: | AT 26×9-14 |
Bereifung hinten: | AT 26×11-14 |
Führerschein: | Klasse B |
Änderung der technischen Daten bleiben dem Produzenten ohne Vorankündigung vorbehalten.
*gemäß den Anforderungen der Delegierten Verordnung (EU) 134/2014 der Kommission, Anhang VII
Weitere Infos vom Hersteller