CForce 625 S
*Unverbindlich empfohlener, nicht kartellierter Verkaufspreis inkl. 20% MWSt.
Technische Daten:
Motor: | 1 Zylinder, 4-Takt, SOHC, flüssigkeitsgekühlt |
Hubraum: | 580 cm³ |
Maximale Leistung: | 24,8 kW @ 6.250 rpm |
Maximales Drehmoment: | 41,8 Nm @ 5.250 rpm |
Höchstgeschwindigkeit: | ca. 90 km/h |
Getriebe: | Variomatik mit Vorwahl, inklusive Retourgang |
Antrieb: | manuell zuschaltbarer Allradantrieb, zuschaltbare Differentialsperre |
Starter: | Elektrostarter |
Bremsen: | 2 hydraulische Scheibenbremsen vorne, 2 hydraulische Scheibenbremsen hinten |
CO2 Verbrauch*: | 8,4 l/100 km |
Emission*: | 195 g/km EURO 5 |
Maße, Gewichte und Zusatzinformation:
Tankinhalt | 18 l |
Eigenmasse: | 375 kg |
Max. Gesamtmasse: | 605 kg |
Sitzplätze | 2 |
Länge: | 2.235mm |
Breite: | 1.180 mm |
Höhe: | 1.390 mm |
Radstand: | 1.480 mm |
Bodenfreiheit: | 270 mm |
Bereifung vorne: | AT 25×8-12 |
Bereifung hinten: | AT 25×10-12 |
Führerschein: | Klasse B |
Änderung der technischen Daten bleiben dem Produzenten ohne Vorankündigung vorbehalten.
*gemäß den Anforderungen der Delegierten Verordnung (EU) 134/2014 der Kommission, Anhang VII
Weitere Infos vom Hersteller