CForce 1000 XL DLX Servo
Umfangreiche Serienausstattung:
- Servolenkung
- Seilwinde
- Anhängerkupplung
- Handprotektoren
- Rückenlehne
- Leichtmetallfelgen
- Gepäckträger vorne und hinten
- USB-Stecker
Technische Daten:
Motor: | V2 Zylinder, 4-Takt, SOHC, flüssigkeitsgekühlt |
Hubraum: | 963 cm³ |
Maximale Leistung: | 50 kW @ 7.500 rpm (L7e-B1) |
Maximales Drehmoment: | 71 Nm @ 6.250 rpm (L7e-B1) |
Höchstgeschwindigkeit: | 90 km/h (L7e-B1) |
Getriebe: | CVT mit Retour- und Untersetzungsgang |
Antrieb: | manuell zuschaltbarer Allradantrieb, zuschaltbare Differentialsperre |
Bremsen: | 2 hydraulische Scheibenbremsen vorne, 2 hydraulische Scheibenbremsen hinten EPS (elektrische Servolenkung) |
Verbrauch*: | 14,0 l/100 km |
CO2-Emission*: | CO2-Emission*: |
Tankinhalt: | 30 l |
Eigenmasse: | 447 kg |
Max. Gesamtmasse: | 687 kg |
Maße, Gewichte und Zusatzinformation:
Tankinhalt | 30 l |
Eigenmasse: | 447 kg |
Max. Gesamtmasse: | 687 kg |
Sitzplätze | 2 |
Länge: | 2.310 mm |
Breite: | 1.264 mm |
Höhe: | 1.420 mm |
Radstand: | 1.480 mm |
Bodenfreiheit: | 285 mm |
Bereifung vorne: | AT 27×9.00R14 |
Bereifung hinten: | AT 27×11.00R14 |
Führerschein: | Klasse B |
Änderung der technischen Daten bleiben dem Produzenten ohne Vorankündigung vorbehalten.
*gemäß den Anforderungen der Delegierten Verordnung (EU) 134/2014 der Kommission, Anhang VII